3044am永利集团|官方网站-App Store

永利集团304am官方入口

THIS NAME

通知公告

当前位置: 首页 >> 永利集团304am官方入口 >> 通知公告 >> 正文

佳木斯大学3044am永利集团官网2023年一志愿研究生复试成绩

发布日期:2023-03-27    作者:学科办     来源:     点击:

考生编号 姓名 专业代码 报考专业 方向码 方向 复试成绩
102223100401007 安思同 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 174
102223100401010 董宁 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 172
102223100401005 薛鹏 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 163
102223100401009 高乙 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 136
102223100401004 王硕 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 158
102223100401003 睢宏亮 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 164
102223100401016 解雯杰 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 164
102223100401001 刘昊 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 未参加复试
102223100401011 任佳硕 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 150
102223100401019 郭宛露 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 160
102223100401012 林之新 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 168
102223100401015 曹硕 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 165
102223100402022 李鉴虞 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 165
102223105300003 刘冰冰 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 173
102223105300005 刘媛 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 155
102223105300004 贾海洋 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 163
102223105300001 吉君仪 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 108
102223105300002 于佰琪 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 142


上一条:学术报告(7月7日):宏量营养素与寿命的关系研究 下一条:3044am永利集团官网2021年研究生国家奖学金评审结果公示

关闭

XML 地图